
NEC Digital Assistant
日本電気株式会社
出典:NEC Digital Assistant https://jpn.nec.com/nec-digital-assistant/index.html
参考価格
お問い合わせ
NEC Digital Assistantとは
NEC Digital Assistantは現在、 NEC Communication Agent に移行・統合しております。
最新のサービス情報は NEC Communication Agent をご参照ください。
NEC Digital Assistantの料金プラン
NEC Digital Assistantの料金プランをご紹介します。
お問い合わせ
お問い合わせ
詳細は運営企業へお問い合わせください。
NEC Digital Assistantの仕様・サポート対応
仕様・サポート
サポート・ヘルプセンター
提供形態
スマホ・モバイル対応
セキュリティ
対応言語
NEC Digital Assistantの運営会社
サービスを運営する日本電気株式会社の概要です。
| 会社名 | 日本電気株式会社 |
|---|---|
| 本社の国 | 日本 |
| 本社所在地 | 東京都港区芝五丁目7番1号 |
| 拠点 | 東京都(芝・芝浦・東陽・大井・新木場・余丁町・東五反田・立川)・北海道(札幌・旭川・北見・函館・釧路・帯広)・宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県(山形・鶴岡)・福島県(福島・郡山・いわき)・埼玉県・新潟県(新潟・長岡)・茨城県・群馬県・栃木県・長野県(長野・松本)・山梨県・神奈川県(横浜・厚木・藤沢)・千葉県・愛知県・静岡県(静岡・三島・浜松)・岐阜県・三重県・石川県・富山県・福井県・大阪府・奈良県・和歌山県・京都府・滋賀県・兵庫県・広島県(広島・福山)・鳥取県・島根県・岡山県・山口県・ 香川県・高知県・徳島県・愛媛県・福岡県(福岡・北九州)・佐賀県・熊本県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 |
| 設立 | 1899年7月 |
| 代表名 | 森田 隆之 |
| 従業員規模 | 単独 22,271名 連結 104,194名 2025年3月31日現在 |
| 事業内容 | 社会公共 会基盤 エンタープライズ ネットワークサービス グローバル |
| 資本金 | 4,278億円 (2025年3月31日現在) |
条件を選んでチャットボットを検索
連携したいシステム



